タパジーダ世田谷のウェブサイトは、現在、メンテナンス中です。
最新情報は、タパジーダ世田谷のブログをご覧ください。
2月16日(月) タパットサル 開催のご案内
2月16日(月) タパットサル 開催のご案内いつもタパジーダ世田谷を応援いただき、ありがとうございます。次回のタパットサルですが、2
タパジーダ世田谷
タパジーダ世田谷のウェブサイトは、現在、メンテナンス中です。
最新情報は、タパジーダ世田谷のブログをご覧ください。
タパジーダ世田谷のウェブサイトは、現在、メンテナンス中です。
最新情報は、タパジーダ世田谷のブログをご覧ください。
| 最新試合結果 | ||
|
全日本女子フットサル選手権 関東大会 3回戦 |
||
タパジータ世田谷 |
4-4 PK ● 5-6 |
さいたまSAICOLO |
第16回関東女子フットサルリーグ2025
| 順位 | チーム | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タパジーダ世田谷 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | バルドラール浦安ラス・チュラス | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 |
| 3 | Ambition | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 4 | ヴィエントFC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | CAFURINGA BOYS 東久留米 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | リガーレヴィア葛飾レディース | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| 7 | ビークストーキョーレディース | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25 | -1 |
| 8 | バジェーナブランカ城北レディース | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 9 | 府中アスレティックFCレディース | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 |
| 10 | ブラジニア・フットサル・レディース | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 36 | -28 |
第16回関東女子フットサルリーグ2025
| 順位 | チーム | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タパジーダ世田谷 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | バルドラール浦安ラス・チュラス | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 |
| 3 | Ambition | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 4 | ヴィエントFC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | CAFURINGA BOYS 東久留米 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | リガーレヴィア葛飾レディース | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| 7 | ビークストーキョーレディース | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25 | -1 |
| 8 | バジェーナブランカ城北レディース | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 9 | 府中アスレティックFCレディース | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 |
| 10 | ブラジニア・フットサル・レディース | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 36 | -28 |
第16回関東女子フットサルリーグ2025
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/14 (土) | バルドラール浦安ラス・チュラス | ⚪︎2-0 | 水元総合スポーツセンター体育館 |
| 2 | 2025/06/21 (土) | ヴィエントFC | △1-1 | 滝野川体育館 |
| 3 | ー | ー | ー | ー |
| 4 | 2025/07/20 (日) | ビークストーキョーレディース | △3-3 | 和光市総合体育館 |
| 5 | 2025/08/03 (日) | バジェーナブランカ城北レディース | ⚪︎2-1 | 滝野川体育館 |
| 6 | 2025/08/10 (日) | リガーレヴィア葛飾レディース | ⚪︎6-2 | 足立区総合スポーツセンター |
| 7 | ー | ー | ー | ー |
| 8 | 2025/09/06 (土) | CAFURINGA BOYS 東久留米 | ⚪︎4-0 | 東京ドームスポーツセンター東久留米 |
| 9 | 2025/09/20 (土) | 府中アスレティックFCレディース | ⚪︎3-0 | 府中市立総合体育館 |
| 10 | ー | ー | ー | ー |
| 11 | 2025/11/01 (土) | Ambition | ⚪︎5-1 | 府中市立総合体育館 |
| 12 | ー | ー | ー | ー |
| 13 | 2025/12/28 (日) | ブラジニア・フットサル・レディース | ⚪︎4-0 | 和光市総合体育館 |
第16回関東女子フットサルリーグ2025
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/14 (土) | バルドラール浦安ラス・チュラス | ⚪︎2-0 | 水元総合スポーツセンター体育館 |
| 2 | 2025/06/21 (土) | ヴィエントFC | △1-1 | 滝野川体育館 |
| 3 | ー | ー | ー | ー |
| 4 | 2025/07/20 (日) | ビークストーキョーレディース | △3-3 | 和光市総合体育館 |
| 5 | 2025/08/03 (日) | バジェーナブランカ城北レディース | ⚪︎2-1 | 滝野川体育館 |
| 6 | 2025/08/10 (日) | リガーレヴィア葛飾レディース | ⚪︎6-2 | 足立区総合スポーツセンター |
| 7 | ー | ー | ー | ー |
| 8 | 2025/09/06 (土) | CAFURINGA BOYS 東久留米 | ⚪︎4-0 | 東京ドームスポーツセンター東久留米 |
| 9 | 2025/09/20 (土) | 府中アスレティックFCレディース | ⚪︎3-0 | 府中市立総合体育館 |
| 10 | ー | ー | ー | ー |
| 11 | 2025/11/01 (土) | Ambition | ⚪︎5-1 | 府中市立総合体育館 |
| 12 | ー | ー | ー | ー |
| 13 | 2025/12/28 (日) | ブラジニア・フットサル・レディース | ⚪︎4-0 | 和光市総合体育館 |
Copyright © TAPAZIDA SETAGAYA 2026